Рамазан аенда Уразада сәхәр ашау һәм авыз ачу (ифтар), намаз вакытлары [таблица]
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Изге Рамазан аенда Ураза тоту өчен сәхәр ашау, авыз ачу (ифтар), намаз вакытларын тәкъдим итә. Казан өчен түбәндәге таблицаны кулланыгыз. //Интертат// Көн Таң беленә башлый, сәхәр ашау төгәлләнә Мәчетләрдә укыла Кояш чыга Зәвәл Өйлә Икенде Хәнәфи мәзһәбе Ахшам намазы, авыз ачу (ифтар) Ястү намазы, Тәравих...
Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзарәте Изге Рамазан аенда Ураза тоту өчен сәхәр ашау, авыз ачу (ифтар), намаз вакытларын тәкъдим итә. Казан өчен түбәндәге таблицаны кулланыгыз. //Интертат//
Көн | Таң беленә башлый, сәхәр ашау төгәлләнә | Мәчетләрдә укыла | Кояш чыга | Зәвәл | Өйлә | Икенде Хәнәфи мәзһәбе | Ахшам намазы, авыз ачу (ифтар) | Ястү намазы, Тәравих | Кыйбла |
26.05.2017 | 01:14 | 01:44 | 03:14 | 11:40 | 11:40 | 17:19 | 20:08 | 21:38 | 12:17 |
27.05.2017 | 01:12 | 01:42 | 03:12 | 11:40 | 11:40 | 17:20 | 20:09 | 21:39 | 12:17 |
28.05.2017 | 01:11 | 01:41 | 03:11 | 11:40 | 11:40 | 17:21 | 20:11 | 21:41 | 12:17 |
29.05.2017 | 01:10 | 01:40 | 03:10 | 11:40 | 11:40 | 17:21 | 20:12 | 21:42 | 12:17 |
30.05.2017 | 01:09 | 01:39 | 03:09 | 11:41 | 11:41 | 17:22 | 20:13 | 21:43 | 12:17 |
31.05.2017 | 01:07 | 01:37 | 03:07 | 11:41 | 11:41 | 17:23 | 20:15 | 21:45 | 12:18 |
01.06.2017 | 01:06 | 01:36 | 03:06 | 11:41 | 11:41 | 17:24 | 20:16 | 21:46 | 12:18 |
02.06.2017 | 01:05 | 01:35 | 03:05 | 11:41 | 11:41 | 17:24 | 20:17 | 21:47 | 12:18 |
03.06.2017 | 01:04 | 01:34 | 03:04 | 11:41 | 11:41 | 17:25 | 20:19 | 21:49 | 12:18 |
04.06.2017 | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 11:41 | 11:41 | 17:26 | 20:20 | 21:50 | 12:18 |
05.06.2017 | 01:03 | 01:33 | 03:03 | 11:42 | 11:42 | 17:26 | 20:21 | 21:51 | 12:18 |
06.06.2017 | 01:02 | 01:32 | 03:02 | 11:42 | 11:42 | 17:27 | 20:22 | 21:52 | 12:18 |
07.06.2017 | 01:01 | 01:31 | 03:01 | 11:42 | 11:42 | 17:28 | 20:23 | 21:53 | 12:18 |
08.06.2017 | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:42 | 11:42 | 17:28 | 20:24 | 21:54 | 12:18 |
09.06.2017 | 01:00 | 01:30 | 03:00 | 11:42 | 11:42 | 17:29 | 20:25 | 21:55 | 12:18 |
10.06.2017 | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:42 | 11:42 | 17:29 | 20:26 | 21:56 | 12:19 |
11.06.2017 | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:43 | 11:43 | 17:30 | 20:27 | 21:57 | 12:19 |
12.06.2017 | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:43 | 11:43 | 17:30 | 20:28 | 21:58 | 12:19 |
13.06.2017 | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:43 | 11:43 | 17:31 | 20:28 | 21:58 | 12:19 |
14.06.2017 | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:43 | 11:43 | 17:31 | 20:29 | 21:59 | 12:19 |
15.06.2017 | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:43 | 11:43 | 17:32 | 20:30 | 22:00 | 12:19 |
16.06.2017 | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:44 | 11:44 | 17:32 | 20:30 | 22:00 | 12:20 |
17.06.2017 | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:44 | 11:44 | 17:32 | 20:31 | 22:01 | 12:20 |
18.06.2017 | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:44 | 11:44 | 17:33 | 20:31 | 22:01 | 12:20 |
19.06.2017 | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:44 | 11:44 | 17:33 | 20:31 | 22:01 | 12:20 |
20.06.2017 | 00:57 | 01:27 | 02:57 | 11:45 | 11:45 | 17:33 | 20:32 | 22:02 | 12:20 |
21.06.2017 | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:45 | 11:45 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 12:21 |
22.06.2017 | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:45 | 11:45 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 12:21 |
23.06.2017 | 00:58 | 01:28 | 02:58 | 11:45 | 11:45 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 12:21 |
24.06.2017 | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:45 | 11:45 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 12:21 |
25.06.2017 | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:46 | 11:46 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 12:21 |
26.06.2017 | 00:59 | 01:29 | 02:59 | 11:46 | 11:46 | 17:34 | 20:32 | 22:02 | 12:22 |
Следите за самым важным и интересным в Telegram-каналеТатмедиа
Нет комментариев